![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| TARIFAS VIGENTES DESDE 22/05/2009 EN EUROS:tarifas en formato pdf: aqui. | |
| Tarifas vigentes en € a partir del 22.05.2009 | Amorebieta |
Durango |
Ermua |
Eibar |
Bergara I/N |
Bergara H/S |
Arrasate - Mondragon |
Eskoriatza |
Luko |
Etxabarri-Ibiña (Vitoria-Gasteiz) |
Elgoibar |
Itziar |
Zestoa-Zumaia |
Zarautz |
Zarautz B. (Donostia-S.S.) |
|
| Acceso Oeste (Bilbao) | Ligeros | 1,13 | 2,05 | 3,02 | 3,61 | 4,55 | 5,04 | 5,44 | 6,43 | 8,69 | 9,40 | 4,16 | 4,94 | 5,49 | 6,32 | 7,60 |
| Pes.1 | 2,46 | 4,61 | 7,73 | 8,60 | 10,15 | 11,14 | 11,75 | 13,45 | 17,34 | 18,55 | 9,53 | 10,98 | 11,97 | 13,46 | 15,73 | |
| Pes.2 | 2,77 | 5,07 | 8,65 | 9,72 | 11,59 | 12,63 | 13,42 | 15,40 | 19,97 | 21,37 | 10,91 | 12,55 | 13,69 | 15,51 | 18,08 | |
| Durango | Ligeros | 1,23 | 1,72 | 2,66 | 3,15 | 3,55 | 4,54 | 6,80 | 7,51 | 2,27 | 3,05 | 3,60 | 4,43 | 5,71 | ||
| Pes.1 | 3,48 |
4,36 | 5,91 | 6,90 | 7,51 | 9,21 | 13,10 | 14,31 | 5,29 | 6,74 | 7,73 | 9,22 | 11,49 | |||
| Pes.2 | 3,84 | 4,91 | 6,78 | 7,82 | 8,61 | 10,59 | 15,16 | 16,56 | 6,10 | 7,74 | 8,88 | 10,70 | 13,27 | |||
| Ermua | Ligeros | 0,54 | 1,48 | 1,97 | 2,37 | 3,36 | 5,62 | 6,33 | 1,09 | 1,87 | 2,42 | 3,25 | 4,53 | |||
| Pes.1 | 1,13 | 2,68 | 3,67 | 4,28 | 5,98 | 9,87 | 11,08 | 2,06 | 3,51 | 4,50 | 5,99 | 8,26 | ||||
| Pes.2 | 1,27 | 3,14 | 4,18 | 4,97 | 6,95 | 11,52 | 12,92 | 2,46 | 4,10 | 5,24 | 7,06 | 9,63 | ||||
| Eibar | Ligeros | 1,11 | 1,60 | 2,00 | 2,99 | 5,25 | 5,96 | 0,72 | 1,50 | 1,99 | 2,88 | 4,15 | ||||
| Pes.1 | 1,78 | 2,77 | 3,38 | 5,08 | 8,97 | 10,18 | 1,16 | 2,65 | 3,54 | 5,09 | 7,24 | |||||
| Pes.2 | 2,15 | 3,19 | 3,98 | 5,96 | 10,53 | 11,93 | 1,37 | 3,14 | 4,10 | 6,05 | 8,55 | |||||
| Bergara I/N | Ligeros | 1,55 | 2,32 | 2,77 | 3,71 | 4,92 | ||||||||||
| Pes.1 | 2,54 | 4,04 | 4,92 | 6,47 | 8,64 | |||||||||||
| Pes.2 | 3,01 | 4,66 | 5,79 | 7,63 | 10,24 | |||||||||||
| Bergara H/S | Ligeros | 0,55 | 1,48 | 3,75 | 4,46 | 2,04 | 2,81 | 3,26 | 4,20 | 5,41 | ||||||
| Pes.1 | 0,89 | 2,55 | 6,44 | 7,65 | 3,53 | 5,03 | 5,91 | 7,46 | 9,63 | |||||||
| Pes.2 | 1,04 | 2,99 | 7,56 | 8,96 | 4,05 | 5,70 | 6,83 | 8,67 | 11,28 | |||||||
| Arrasate | Ligeros | 1,04 | 3,30 | 4,01 | 2,44 | 3,21 | 3,66 | 4,60 | 5,81 | |||||||
| Pes.1 | 1,79 | 5,68 | 6,89 | 4,14 | 5,64 | 6,52 | 8,07 | 10,24 | ||||||||
| Pes.2 | 2,09 | 6,66 | 8,06 | 4,84 | 6,49 | 7,62 | 9,46 | 12,07 | ||||||||
| Eskoriatza | Ligeros | 2,32 | 3,03 | 3,43 | 4,20 | 4,65 | 5,59 | 6,80 | ||||||||
| Pes.1 | 3,99 | 5,20 | 5,84 | 7,34 | 8,22 | 9,77 | 11,94 | |||||||||
| Pes.2 | 4,68 | 6,08 | 6,82 | 8,47 | 9,60 | 11,44 | 14,05 | |||||||||
| Luko | Ligeros | 0,85 | 5,69 | 6,46 | 6,91 | 7,85 | 9,06 | |||||||||
| Pes.1 | 1,45 | 9,73 | 11,23 | 12,11 | 13,66 | 15,83 | ||||||||||
| Pes.2 | 1,70 | 11,39 | 13,04 | 14,17 | 16,01 | 18,62 | ||||||||||
| Etxabarri - Ibiña (Vitoria-Gasteiz) | Ligeros | 6,40 | 7,17 | 7,62 | 8,56 | 9,77 | ||||||||||
| Pes.1 | 10,94 | 12,44 | 13,32 | 14,87 | 17,04 | |||||||||||
| Pes.2 | 12,79 | 14,44 | 15,57 | 17,41 | 20,02 | |||||||||||
| Elgoibar | Ligeros | 0,99 | 1,43 | 2,38 | 3,54 | |||||||||||
| Pes.1 | 1,65 | 2,60 | 4,26 | 6,42 | ||||||||||||
| Pes.2 | 2,00 | 2,96 | 4,91 | 7,41 | ||||||||||||
| Itziar | Ligeros | 0,84 | 0,72 | 1,50 | 2,77 | |||||||||||
| Pes.1 | 1,43 | 1,10 | 2,71 | 4,87 | ||||||||||||
| Pes.2 | 1,72 | 1,26 | 3,24 | 5,69 | ||||||||||||
| Zestoa-Zumaia | Ligeros | 1,05 | 2,32 | |||||||||||||
| Pes.1 | 1,77 | 4,09 | ||||||||||||||
| Pes.2 | 2,17 | 4,68 | ||||||||||||||
| Zarautz | Ligeros | 1,33 | ||||||||||||||
| Pes.1 | 2,44 | |||||||||||||||
| Pes.2 | 2,73 | |||||||||||||||
| Orio | Ligeros | 0,96 | ||||||||||||||
| Pes.1 | 1,77 | |||||||||||||||
| Pes.2 | 1,98 | |||||||||||||||
| 2009 | Oiartzun |
Ventas Irun |
Behobia |
|